| ROLDANA SOBREPOSTA FIXA | ||
| ALTURA = base da chapa até rodízio | ||
| Nylon sem esfera | ||
| (6 mm x 25 mm) | ||
| CÓDIGO | ALTURA | AFASTAMENTO |
| 02.603018.002 | 15 mm | 5 mm |
| 02.605018.002 | 15 mm | 10 mm |
| Nylon com esfera | ||
| (6 mm x 25 mm) | ||
| 02.603019.002 | 15 mm | 5 mm |
| 02.605019.002 | 15 mm | 10 mm |
| Nylon concavo com esfera | ||
| ( 9mm x 25 mm) | ||
| 02.603039.002 | 15 mm | 5 mm |
| Ferro com esfera | ||
| (6 mm x 25 mm) | ||
| 02.603049.002 | 15 mm | 5 mm |
| 02.605049.002 | 15 mm | 10 mm |
| Rolamento 626 | ||
| (6 mm x 19 mm) | ||
| 02.303060.002 | 6,5 mm | 5 mm |
| 02.305060.002 | 6,5 mm | 10 mm |
| 02.403060.002 | 11 mm | 5 mm |
| 02.405060.002 | 11 mm | 10 mm |
| 02.503060.002 | 16 mm | 5 mm |
| 02.505060.002 | 16 mm | 10 mm |
| Rolamento 608 | ||
| (7 mm x 22 mm) | ||
| 02.403070.002 | 9 mm | 5 mm |
| 02.405070.002 | 9 mm | 10 mm |
| 02.503070.002 | 15 mm | 5 mm |
| 02.505070.002 | 15 mm | 10 mm |
| 02.603070.002 | 17 mm | 5 mm |
| 02.605070.002 | 17 mm | 10 mm |
| Rolamento 608 capa reta nylon | ||
| (7mm x 25 mm) | ||
| 02.403071.002 | 7 mm | 5 mm |
| 02.405071.002 | 7 mm | 10 mm |
| 02.503071.002 | 13 mm | 5 mm |
| 02.505071.002 | 13 mm | 10 mm |
| 02.603071.002 | 15 mm | 5 mm |
| 02.605071.002 | 15 mm | 10 mm |
| Rolamento 608 capa concava nylon | ||
| (10 mm x 29 mm) | ||
| 02.503072.002 | 12 mm | 5 mm |
| 02.505072.002 | 12 mm | 10 mm |
| 02.603072.002 | 14 mm | 5 mm |
| 02.605072.002 | 14 mm | 10 mm |
| Rolamento 629 | ||
| (8 mm x 26 mm) | ||
| 02.505072.002 | 13 mm | 10 mm |
| 02.605080.002 | 15 mm | 10 mm |
| ACABAMENTO: | ||
| .002 - Zinco amarelo | ||





